Platz  2012 2011 Name  Verein  LFV  RLP
17. 19. 37.  Weise, Peter "La Boule Joyeuse" Wiesbaden Hess 90
29. 36. 60.  Lückert, Frank "La Boule Joyeuse" Wiesbaden Hess 72
56. 50. 57.  Assane, Husseine "La Boule Joyeuse" Wiesbaden Hess 48
71. 83. 256.  Kurtz, Gabriele "La Boule Joyeuse" Wiesbaden Hess 42
119. 131. 256.  Hass, Fahreddin "La Boule Joyeuse" Wiesbaden Hess 28
190. 241. 804.  Elitog, Loic "La Boule Joyeuse" Wiesbaden Hess 19
450. 362. 281.  Fritsch, Patric "La Boule Joyeuse" Wiesbaden Hess 7
450. 498. 483.  Keller, Jean-Pierre "La Boule Joyeuse" Wiesbaden Hess 7
638. 707. 0.  Birk, Christian "La Boule Joyeuse" Wiesbaden Hess 4
64. 73. 118.  Stentenbach, Robin 1. BC "Pétanque" Bad Godesberg NRW 45
76. 79. 94.  Wieling, Kai 1. BC "Pétanque" Bad Godesberg NRW 40
122. 120. 118.  Korsch, Florian 1. BC "Pétanque" Bad Godesberg NRW 27
243. 287. 483.  Dubois, Gilles 1. BC "Pétanque" Bad Godesberg NRW 15
292. 287. 423.  Griesberg, Danny 1. BC "Pétanque" Bad Godesberg NRW 12
694. 498. 281.  Binder, Siegfried 1. BC "Pétanque" Bad Godesberg NRW 3
694. 707. 483.  Specht, Didier 1. BC "Pétanque" Bad Godesberg NRW 3
792. 846. 617.  Boucher, Alain 1. BC "Pétanque" Bad Godesberg NRW 2
28. 35. 78.  Schatz, Philipp 1. BC Eisingen BaWü 73
49. 60. 208.  Trabert, Louis 1. BC Eisingen BaWü 55
95. 87. 52.  Uhl, Matthias 1. BC Eisingen BaWü 35
95. 87. 70.  Raab-Jung, Adelheid 1. BC Eisingen BaWü 35
110. 144. 0.  Schatz, Marcel 1. BC Eisingen BaWü 30
278. 317. 617.  Leitzbach, Oliver 1. BC Eisingen BaWü 14
386. 357. 147.  Raab, Rudolf 1. BC Eisingen BaWü 9
619. 579. 483.  Mayer, Lasse 1. BC Eisingen BaWü 5
792. 895. 0.  Förderer, Andreas 1. BC Eisingen BaWü 2
471. 579. 0.  Akbulut, Hayri 1. BC Karlsruhe BaWü 6
792. 707. 617.  Baltschukat, Thomas 1. BC Karlsruhe BaWü 2
117. 118. 208.  Bloch, Hannes 1. BC Kreuzberg Berl 29
292. 362. 0.  Hempel, Christian 1. BC Kreuzberg Berl 12
471. 252. 149.  Al-Hussaini , Ali 1. BC Kreuzberg Berl 6
471. 579. 0.  Simsek, Faruk 1. BC Kreuzberg Berl 6
471. 498. 313.  Reiter, Thomas 1. BC Kreuzberg Berl 6
619. 564. 386.  Sungu, Camay 1. BC Kreuzberg Berl 5
694. 707. 483.  Kiefer, Hubert 1. BC Kreuzberg Berl 3
694. 707. 483.  Kenn, Stephan 1. BC Kreuzberg Berl 3
694. 707. 483.  Bergmann, Rolf 1. BC Kreuzberg Berl 3
694. 707. 483.  Beckmann, Thorsten 1. BC Kreuzberg Berl 3
792. 846. 617.  Tran, Philipp 1. BC Kreuzberg Berl 2
186. 182. 256.  Mari, Joel 1. BC Mechenhard Bay 20
225. 252. 483.  Nickolay-Mari, Waltraud 1. BC Mechenhard Bay 17
471. 498. 313.  Becker, Rainer 1. BC Mechenhard Bay 6
694. 707. 483.  Barthel , Eric 1. BC Niederkirchen 04 RhPf 3
50. 30. 14.  Wagner, Sascha 1. BC Schwetzingen BaWü 54
197. 204. 118.  Meckler, Heiko 1. BC Schwetzingen BaWü 18
243. 252. 386.  Würthle, Melanie 1. BC Schwetzingen BaWü 15
243. 227. 166.  Schwander, Thomas 1. BC Schwetzingen BaWü 15
286. 252. 166.  Schell, Thomas 1. BC Schwetzingen BaWü 13
386. 362. 208.  Orth, Daniel 1. BC Schwetzingen BaWü 9
386. 362. 208.  Teuscher, Rüdiger 1. BC Schwetzingen BaWü 9
450. 550. 804.  Schwander, Sarah 1. BC Schwetzingen BaWü 7
638. 688. 281.  Behrendt, Jan-Peter 1. BC Schwetzingen BaWü 4
56. 73. 617.  Sittmann, Pascal 1. FPC von 1980 Frankfurt Hess 48
110. 120. 256.  Sittmann, Friedrich 1. FPC von 1980 Frankfurt Hess 30
167. 120. 66.  Schleth, Laura 1. FPC von 1980 Frankfurt Hess 21
471. 579. 0.  Schwöbel, Dieter 1. FPC von 1980 Frankfurt Hess 6
471. 579. 0.  Lewicki, Michael 1. FPC von 1980 Frankfurt Hess 6
471. 498. 617.  Haag, Robert 1. FPC von 1980 Frankfurt Hess 6
450. 476. 417.  Heinz, Geneviève 1. Hamelner BC NiSa 7
450. 476. 417.  Heinz, Helmut 1. Hamelner BC NiSa 7
638. 707. 0.  Rösemeier, Bernd 1. Hamelner BC NiSa 4
197. 241. 423.  Hafemann, Rainer 1. Heider Rind's Boule Union Nord 18
365. 418. 423.  Lafrentz, Mathias 1. Heider Rind's Boule Union Nord 10
426. 484. 617.  Schüchler, Görge 1. Heider Rind's Boule Union Nord 8
792. 895. 0.  Emken, Gabriele 1. Heider Rind's Boule Union Nord 2
167. 182. 208.  Klein, Ingo 1. Lauterer BC Otterbach RhPf 21
386. 435. 483.  Klein, Marco 1. Lauterer BC Otterbach RhPf 9
386. 435. 483.  Berst, Beatrix 1. Lauterer BC Otterbach RhPf 9
694. 707. 483.  Schieck, Dominic 1. Lauterer BC Otterbach RhPf 3
15. 13. 9.  Koch, Sascha 1. MKWU München Bay 96
45. 49. 208.  Gharany, Raphael 1. MKWU München Bay 59
56. 73. 617.  Zuschlag, Philipp 1. MKWU München Bay 48
122. 144. 386.  Zuschlag, Simon 1. MKWU München Bay 27
197. 252. 483.  Koch, Lara 1. MKWU München Bay 18
197. 182. 94.  Schwarzbach, Stefanie 1. MKWU München Bay 18
292. 287. 423.  Haller, Hannes 1. MKWU München Bay 12
619. 564. 386.  Probst, Vincent 1. MKWU München Bay 5
694. 579. 386.  Tanneur, Christian 1. MKWU München Bay 3
694. 707. 483.  Probst, Markus 1. MKWU München Bay 3
694. 707. 483.  Pektor, Helga 1. MKWU München Bay 3
792. 895. 0.  Chromik, Peter 1. MKWU München Bay 2
792. 895. 0.  Glotin, Pierre-Yves 1. MKWU München Bay 2
933. 999. 804.  Deubel, Anja 1. PC "Rheinbouler" Worms RhPf 1
365. 357. 599.  Schuler, Philipp 1. PC Bad Neuenahr-Ahrweiler RhPf 10
426. 432. 256.  Fagour, Patrick 1. PC Rugeler Reutlingen BaWü 8
278. 317. 617.  Seitz, Simone 1. PC Viernheim 1984 Hess 14
694. 498. 281.  Hennekemper, Florian 1. PC Viernheim 1984 Hess 3
792. 895. 0.  Sommer, Timo 1. PC Viernheim 1984 Hess 2
792. 895. 0.  Tekath, Michael 1. PC Viernheim 1984 Hess 2
156. 178. 615.  Panitz, Florian 1. Pétanque-Club Wächtersbach Hess 23
197. 227. 313.  Singer, Konstantin 1. Pétanque-Club Wächtersbach Hess 18
292. 323. 313.  Bär, Christina 1. Pétanque-Club Wächtersbach Hess 12
365. 435. 0.  Aleo, Martin 1. Pétanque-Club Wächtersbach Hess 10
365. 418. 423.  Gaug, Günter 1. Pétanque-Club Wächtersbach Hess 10
386. 435. 483.  Neubauer, Anna 1. Pétanque-Club Wächtersbach Hess 9
450. 484. 615.  Bär, Alexander 1. Pétanque-Club Wächtersbach Hess 7
638. 418. 187.  Bockelmann, Victor 1. Pétanque-Club Wächtersbach Hess 4
143. 182. 0.  Kirchner, Gösta ABC Hamburg Nord 24
234. 287. 0.  Goedecke, Detlev ABC Hamburg Nord 16
292. 362. 0.  Pahl, Thomas ABC Hamburg Nord 12
292. 362. 0.  Volckmann, Werner ABC Hamburg Nord 12
386. 435. 483.  Prietz, Torsten ABC Hamburg Nord 9
471. 432. 313.  Schumann, Christian ABC Hamburg Nord 6
638. 707. 0.  Haller, Florian ABC Hamburg Nord 4
792. 846. 617.  Mildahn, Sven ABC Hamburg Nord 2
792. 846. 617.  Görschen, Volker ABC Hamburg Nord 2
471. 579. 0.  Lombard, Marc Aix-Team Aachen NRW 6
792. 895. 0.  Scheib, Sascha Aix-Team Aachen NRW 2
292. 362. 0.  Horstmann, Bernd Allez Allee Hannover NiSa 12
471. 498. 423.  Sterz, Walter Allez Allee Hannover NiSa 6
471. 579. 0.  Seybold, Katja Allez Allee Hannover NiSa 6
619. 579. 483.  Jürgens, Carsten Allez Allee Hannover NiSa 5
471. 579. 0.  Hennekes-Patock, Hanna Altstadtfreunde Bonn NRW 6
694. 707. 483.  Schardt, Winfried Altstadtfreunde Bonn NRW 3
87. 100. 252.  Lull, Nico APBC Schwerin Nord 37
110. 144. 0.  Wichmann, Christin APBC Schwerin Nord 30
638. 707. 0.  Poschmann, Ralf APBC Schwerin Nord 4
792. 846. 617.  Buba, Stotco APBC Schwerin Nord 2
694. 831. 804.  Börger, Florian APC Georgsmarienhütte NiSa 3
933. 999. 804.  Mesch, Joachim APC Georgsmarienhütte NiSa 1
933. 999. 804.  Mussenbrock, Gerd APC Georgsmarienhütte NiSa 1
243. 287. 483.  Menke, Peter B-Team Rettmer NiSa 15
292. 362. 0.  Pierschlewicz, Detlev B-Team Rettmer NiSa 12
292. 362. 0.  Löst, Marcus B-Team Rettmer NiSa 12
694. 707. 483.  Steep, Matthias B-Team Rettmer NiSa 3
9. 10. 37.  Backens, Sönke Badischer PV Freiburg BaWü 109
243. 252. 208.  Baumgartner-Buck, Liane Badischer PV Freiburg BaWü 15
471. 579. 0.  Kirschner, Franz Badischer PV Freiburg BaWü 6
471. 579. 0.  Hanser, Dominik Badischer PV Freiburg BaWü 6
190. 202. 281.  Kastner, Heiko Bamboule Halle Ost 19
197. 252. 0.  Richter, Gunner Bamboule Halle Ost 18
471. 579. 0.  Wienrich, Carolin Bamboule Halle Ost 6
471. 579. 0.  Unger, Dana Bamboule Halle Ost 6
619. 564. 386.  Kitsche, Michael Bamboule Halle Ost 5
694. 435. 166.  Riedel, Jens Bamboule Halle Ost 3
694. 707. 483.  Pagel, Robert Bamboule Halle Ost 3
694. 707. 483.  Fennel, Jule Bamboule Halle Ost 3
792. 895. 0.  Dähne, Veikko Bamboule Halle Ost 2
471. 579. 0.  Strempel, Gregor BC "Fessenbacchus" Offenburg BaWü 6
190. 167. 208.  Schording, Michael BC "Knapp Denäwe" Essingen RhPf 19
197. 182. 187.  Wiebusch, Andreas BC "Knapp Denäwe" Essingen RhPf 18
365. 313. 256.  Glaser, Carsta BC "Knapp Denäwe" Essingen RhPf 10
450. 435. 386.  Grunewald, Jérôme BC "Knapp Denäwe" Essingen RhPf 7
933. 999. 804.  Wiebusch, Britta BC "Knapp Denäwe" Essingen RhPf 1
638. 579. 617.  Steffen, Reinhard BC "KäsköSäh" Paderborn/Delbrück NRW 4
638. 707. 0.  Schimmer, Carsten BC "KäsköSäh" Paderborn/Delbrück NRW 4
792. 564. 313.  Wemhöner-Bartling, Antje BC "KäsköSäh" Paderborn/Delbrück NRW 2
79. 57. 30.  Caquelard, Anthony BC "Saubrenner" Wittlich RhPf 39
386. 287. 139.  Minervino, Francesco BC "Saubrenner" Wittlich RhPf 9
471. 579. 0.  Demay, Laurent BC "Saubrenner" Wittlich RhPf 6
933. 999. 804.  Grabar, Denny BC "Saubrenner" Wittlich RhPf 1
471. 362. 149.  Biez, Philippe BC Achern BaWü 6
619. 418. 204.  Schwebel, Patrick BC Achern BaWü 5
694. 435. 208.  Jung, Ramona BC Achern BaWü 3
694. 707. 483.  Kraleski, Delphine BC Achern BaWü 3
694. 498. 281.  Jung, Patrick BC Achern BaWü 3
190. 177. 204.  Kerner, Maik BC Berlin Berl 19
426. 418. 477.  Brengel, Sibylle BC Berlin Berl 8
471. 579. 0.  Kahl, Wolfgang BC Berlin Berl 6
933. 999. 804.  Hansen, Ole BC Berlin Berl 1
933. 999. 804.  Hochheim, Gabriele BC Buer NRW 1
2. 2. 25.  Faci, Toufik BC Edingen-Neckarhausen BaWü 181
37. 48. 70.  Abraham, Paul BC Edingen-Neckarhausen BaWü 65
38. 31. 26.  Raab, Marcel BC Edingen-Neckarhausen BaWü 63
95. 87. 56.  Raab, Dominik BC Edingen-Neckarhausen BaWü 35
117. 134. 208.  Gerby, Jean-François BC Edingen-Neckarhausen BaWü 29
243. 227. 118.  Kastner, Dominic BC Edingen-Neckarhausen BaWü 15
386. 418. 252.  Ehret, Andreas BC Edingen-Neckarhausen BaWü 9
386. 362. 281.  Mahler, Martin BC Edingen-Neckarhausen BaWü 9
386. 362. 166.  Würthle, Julia BC Edingen-Neckarhausen BaWü 9
638. 707. 0.  Skiba, André BC Edingen-Neckarhausen BaWü 4
694. 707. 483.  Jakel, Tobias BC Edingen-Neckarhausen BaWü 3
792. 895. 0.  Meier, Rudi BC Esslingen BaWü 2
792. 895. 0.  Meier, Maria BC Esslingen BaWü 2
792. 895. 0.  Aust, Wolfgang BC Esslingen BaWü 2
933. 999. 483.  Kronbach, Gabriele BC Esslingen BaWü 1
386. 362. 208.  Eschbach, Dominik BC Ettenheim BaWü 9
386. 362. 208.  Junker, Matthias BC Ettenheim BaWü 9
471. 579. 0.  Eschbach, Sukjai BC Ettenheim BaWü 6
471. 579. 0.  Eschbach, Klaus BC Ettenheim BaWü 6
292. 287. 313.  Muschel, Peter BC Friedrichshafen BaWü 12
471. 498. 617.  Muschel, Tamara BC Friedrichshafen BaWü 6
11. 12. 20.  Kleemann, Steffen BC Herxheim RhPf 106
143. 182. 0.  Klein, Michael BC Herxheim RhPf 24
278. 323. 0.  Knoll, Thomas BC Herxheim RhPf 14
278. 287. 423.  Kreutz, Florian BC Herxheim RhPf 14
292. 323. 423.  Strauss, Dieter BC Herxheim RhPf 12
386. 287. 132.  Fox, Robert BC Herxheim RhPf 9
792. 895. 0.  Becker, Ulrich BC Herxheim RhPf 2
471. 579. 0.  Krause, Holger BC Hüttigweiler Saar 6
471. 579. 0.  Zimmer, Michelle BC Hüttigweiler Saar 6
471. 498. 617.  Jochum, Patrick BC Hüttigweiler Saar 6
694. 498. 281.  Schroeder, Anja BC Hüttigweiler Saar 3
20. 19. 17.  Abdelhak, Patrick BC Konstanz BaWü 84
167. 144. 118.  Gasc, Julien BC Konstanz BaWü 21
292. 167. 75.  Cebe, Musa BC Konstanz BaWü 12
638. 476. 256.  Lissner, Hilmar BC Konstanz BaWü 4
792. 846. 617.  Müller, Harald BC Konstanz BaWü 2
79. 90. 281.  Wiegand, Moritz BC Krefeld NRW 39
450. 435. 386.  Wiegand, Moritz BC Krefeld NRW 7
197. 252. 0.  Potthoff, Bernhard BC Köln NRW 18
292. 323. 313.  Etmann, Andrea BC Köln NRW 12
426. 349. 256.  Donder, Manfred BC Köln NRW 8
426. 349. 256.  Serre, Philippe BC Köln NRW 8
694. 707. 483.  Albers, Jürgen BC Langenselbold "Les Hasardeurs" Hess 3
694. 707. 483.  Johann, Thomas BC Lebach Saar 3
792. 895. 0.  Rajakumar, Selvi BC Leinfelden-Echterdingen BaWü 2
792. 895. 0.  Ritz, Gerd BC Leinfelden-Echterdingen BaWü 2
234. 282. 617.  Duffrin, Dieudonné BC Lindenberg Bay 16
122. 120. 118.  Schuligen, Michael BC Niedersalbach Saar 27
471. 498. 313.  Schmidt, Dirk BC Niedersalbach Saar 6
471. 498. 313.  Schorr, Thomas BC Niedersalbach Saar 6
694. 707. 483.  Elzer, Markus BC Niedersalbach Saar 3
694. 831. 804.  Wätjen, Arno bc Osterholz NiSa 3
90. 73. 50.  Ungerer, Matthias BC Rastatt BaWü 36
292. 287. 149.  Ungerer, Wolfgang BC Rastatt BaWü 12
365. 349. 313.  Gustain, Alvid BC Rastatt BaWü 10
386. 362. 139.  Limam, Malek BC Rastatt BaWü 9
471. 579. 0.  Kober, Serge BC Rastatt BaWü 6
471. 579. 0.  Schwarz, Monika BC Rastatt BaWü 6
471. 287. 132.  Galot, Dominique BC Rastatt BaWü 6
471. 498. 313.  Glattfelder, Richard BC Rastatt BaWü 6
471. 435. 423.  Kunz, Walter BC Rastatt BaWü 6
694. 707. 483.  Heeder, Gerd BC Rehlingen Saar 3
694. 707. 483.  Geber, Herbert BC Rehlingen Saar 3
694. 707. 483.  Schmitt, Robert BC Rehlingen Saar 3
619. 688. 804.  Richling, Roland BC Rheinau BaWü 5
619. 688. 804.  Böhner, Hans-Dieter BC Rheinau BaWü 5
619. 550. 483.  Busam, Martin BC Rheinau BaWü 5
122. 120. 118.  Fisch, Christoph BC Saarlouis Saar 27
243. 252. 281.  Engel, Sascha BC Saarlouis Saar 15
292. 323. 617.  Maurer, Christof BC Saarlouis Saar 12
471. 498. 313.  Scheuermann, Ralf BC Saarlouis Saar 6
694. 579. 281.  Fox, Maria BC Saarlouis Saar 3
38. 40. 31.  Neu, Hans-Joachim BC Saarwellingen Saar 63
79. 59. 44.  Monti, David BC Saarwellingen Saar 39
79. 73. 51.  Strokosch, Manuel BC Saarwellingen Saar 39
122. 107. 61.  Wolff, Patrice BC Saarwellingen Saar 27
167. 134. 73.  Trimborn, René BC Saarwellingen Saar 21
197. 204. 166.  Italia, Rosario BC Saarwellingen Saar 18
197. 156. 75.  Lay, Torsten BC Saarwellingen Saar 18
292. 362. 0.  Monti, Gaby BC Saarwellingen Saar 12
292. 323. 617.  Dörr, David BC Saarwellingen Saar 12
386. 362. 208.  Sotkiewicz, Raymond BC Saarwellingen Saar 9
450. 418. 281.  Avaria-Espinosa, Marcello BC Saarwellingen Saar 7
471. 498. 617.  Raimondo, Giuseppe BC Saarwellingen Saar 6
471. 579. 0.  Strokosch, Waldemar BC Saarwellingen Saar 6
694. 707. 483.  Hoffmann, Sybille BC Saarwellingen Saar 3
933. 999. 804.  Eberhardt, Werner BC Saarwellingen Saar 1
933. 831. 483.  Laube, Frank BC Saarwellingen Saar 1
7. 5. 3.  Lehmann, Benjamin BC Sandhofen BaWü 126
17. 13. 7.  Schaake, Jannik BC Sandhofen BaWü 90
34. 46. 47.  Michael, Gordon BC Sandhofen BaWü 66
53. 50. 85.  Krieger, Detlev BC Sandhofen BaWü 51
66. 65. 85.  Lauer, Michel BC Sandhofen BaWü 44
79. 62. 31.  Thies, Stefan BC Sandhofen BaWü 39
99. 83. 61.  Ballmann, Micha BC Sandhofen BaWü 34
143. 90. 47.  Fleckenstein, Susanne BC Sandhofen BaWü 24
243. 252. 386.  Krieger, Ellen BC Sandhofen BaWü 15
292. 287. 149.  Gotha-Jecle, Sandra BC Sandhofen BaWü 12
365. 280. 187.  Klein, Wilfried BC Sandhofen BaWü 10
471. 579. 0.  Jung, Gerhard BC Sandhofen BaWü 6
471. 252. 313.  Pektor, Denise BC Sandhofen BaWü 6
471. 579. 0.  Koch, Dieter BC Sandhofen BaWü 6
694. 707. 483.  Geis, Philipp BC Sandhofen BaWü 3
122. 120. 61.  Weinert, Roland BC Sauberg Mühlacker BaWü 27
619. 688. 804.  Kilpper, Thomas BC Sauberg Mühlacker BaWü 5
638. 564. 599.  Merz, Rainer BC Sauberg Mühlacker BaWü 4
638. 707. 0.  Kilpper, Jakob BC Sauberg Mühlacker BaWü 4
694. 579. 281.  König, Sabine BC Sauberg Mühlacker BaWü 3
365. 349. 313.  Kavcic, Stane BC Solingen 1992 NRW 10
933. 999. 804.  Czeckay, Thomas BC Solingen 1992 NRW 1
638. 707. 0.  Riedel, Tobias BC Stahlbad Weinheim BaWü 4
694. 707. 483.  Böhm, Madeleine BC Stahlbad Weinheim BaWü 3
1. 1. 4.  Beck, Jens-Christian BC Stuttgart BaWü 222
16. 21. 28.  Hirte, Lukas BC Stuttgart BaWü 93
79. 83. 78.  Schmider, Nicolas BC Stuttgart BaWü 39
102. 102. 139.  Waldbüßer, Indra BC Stuttgart BaWü 33
110. 111. 313.  Hirte, Johannes BC Stuttgart BaWü 30
122. 120. 109.  Bauer, Ralf BC Stuttgart BaWü 27
143. 167. 313.  Wetzel, Patrick BC Stuttgart BaWü 24
243. 198. 92.  Stapf, Philipp BC Stuttgart BaWü 15
292. 362. 0.  Weber, Oliver BC Stuttgart BaWü 12
292. 362. 617.  Reduth, Patrick BC Stuttgart BaWü 12
292. 362. 0.  Rittler, Bruno BC Stuttgart BaWü 12
292. 362. 0.  Faas, Werner BC Stuttgart BaWü 12
426. 323. 313.  Rukatukl, Simone BC Stuttgart BaWü 8
638. 357. 187.  Hinderer, Elsi BC Stuttgart BaWü 4
638. 707. 0.  Kasper, Detlef BC Stuttgart BaWü 4
792. 895. 0.  Mäder, Robin BC Stuttgart BaWü 2
23. 36. 94.  Rayne, Sebastien BC Tromm 1997 Hess 78
30. 40. 53.  Born, Jörg BC Tromm 1997 Hess 69
50. 62. 149.  Barraquier, Christophe BC Tromm 1997 Hess 54
167. 204. 483.  Reichert, Vanessa BC Tromm 1997 Hess 21
243. 241. 312.  Schulz, Stefan BC Tromm 1997 Hess 15
450. 435. 386.  Bär, Norbert BC Tromm 1997 Hess 7
694. 707. 483.  Schulz, Nicole BC Tromm 1997 Hess 3
933. 999. 804.  Khoi, Le van BC Tromm 1997 Hess 1
933. 999. 804.  Bernhardt, Norbert BC Tromm 1997 Hess 1
292. 323. 313.  Scheller, Nadja BC Zimmern BaWü 12
792. 895. 0.  Orterer, Hanne BC Zwanglos Zwinger Nürnberg Bay 2
792. 895. 0.  Orterer, Peter BC Zwanglos Zwinger Nürnberg Bay 2
471. 579. 0.  Pauly, Stojna BCI Röthenbach Bay 6
471. 579. 0.  Pauly, Günter BCI Röthenbach Bay 6
471. 579. 0.  Novina-Jelas, Katarina BCI Röthenbach Bay 6
471. 579. 0.  Schönweiß, Manfred BCI Röthenbach Bay 6
471. 498. 617.  Kron, Yannic BF "au fer" Hirzweiler Saar 6
167. 167. 281.  Held, Martin BF "Le Cochonnet" Rockenhausen RhPf 21
243. 252. 208.  Müller, Uwe BF "Le Cochonnet" Rockenhausen RhPf 15
386. 323. 166.  Geib, Marco BF "Le Cochonnet" Rockenhausen RhPf 9
471. 287. 149.  Wilding, Jan-Peter BF "Le Cochonnet" Rockenhausen RhPf 6
471. 498. 166.  Dechert, Oliver BF "Le Cochonnet" Rockenhausen RhPf 6
471. 579. 0.  Müller, Silke BF "Le Cochonnet" Rockenhausen RhPf 6
792. 895. 0.  Dingler-Geib, Esther BF "Le Cochonnet" Rockenhausen RhPf 2
792. 895. 0.  Dingler, Ralf BF "Le Cochonnet" Rockenhausen RhPf 2
292. 362. 0.  Rettler, Konrad BF 1991 Schwarzenholz Saar 12
292. 362. 0.  Korn, Katharina BF 1991 Schwarzenholz Saar 12
471. 564. 875.  Sölter, Sören BF Bad Nenndorf NiSa 6
471. 579. 0.  Freund, Marko BF Bad Nenndorf NiSa 6
471. 579. 0.  Bühre, Martin BF Bad Nenndorf NiSa 6
638. 707. 0.  Böhm, Hans-Jürgen BF Bad Nenndorf NiSa 4
638. 707. 0.  Schirmer, Friedhelm BF Bad Nenndorf NiSa 4
243. 252. 166.  Schwinger, Katrin BF Denkendorf BaWü 15
471. 579. 0.  Bohner, Reinhard BF Denkendorf BaWü 6
471. 579. 0.  Giray, Johannes BF Denkendorf BaWü 6
386. 362. 281.  Merz, Thomas BF Hauenstein RhPf 9
471. 498. 313.  Scheib, Andreas BF Hauenstein RhPf 6
9. 6. 1.  Testas, Jean-Luc BF Malsch BaWü 109
22. 22. 46.  Rudolph, Burkhard BF Malsch BaWü 82
43. 40. 28.  Härter, Daniel BF Malsch BaWü 60
71. 96. 0.  Savry, Yann BF Malsch BaWü 42
74. 71. 57.  Schubert, Cedric BF Malsch BaWü 41
122. 156. 483.  Weber, Thorsten BF Malsch BaWü 27
143. 167. 313.  Abdoulaye, Diol BF Malsch BaWü 24
292. 241. 164.  Silberreiss, Thierry BF Malsch BaWü 12
292. 227. 256.  Royer, Christian BF Malsch BaWü 12
292. 362. 0.  Royer, Sabrina BF Malsch BaWü 12
792. 895. 0.  Huber, Birgit BF Malsch BaWü 2
471. 579. 0.  Eckl, Michael BF Nabburg Bay 6
292. 323. 313.  Gerdsmeier, Fritz BF Niedernberg Bay 12
386. 435. 483.  Kempf, Werner BF Niedernberg Bay 9
99. 68. 31.  Tahar-Mansour, Abdelkader BF Reinickendorf Berl 34
694. 707. 483.  Lehmhagen, Rainer BF Reinickendorf Berl 3
694. 707. 483.  Jorg, Jürgen BF Reinickendorf Berl 3
694. 707. 483.  Jagode, Gerhard BF Reinickendorf Berl 3
197. 227. 313.  Hoffmann, Melanie BF Wartbergbouler Alzey RhPf 18
471. 579. 0.  Knobloch, Dagmar BF Wartbergbouler Alzey RhPf 6
471. 579. 0.  Bräutigam, Franziska BF Wiesloch BaWü 6
792. 846. 617.  Schwander, Reinhold bg Bremen NiSa 2
638. 707. 0.  Rasenberger, Siggi Bonjour Carreau Cassel Hess 4
792. 895. 0.  Paschke, Egon Bonjour Carreau Cassel Hess 2
792. 895. 0.  Tiller, Florian Johannes Bonjour Carreau Cassel Hess 2
197. 227. 313.  Staudt, Marco Bornheim Boules - StadtteilboulerInnen Hess 18
197. 252. 483.  Kerdi, Ahmed Bornheim Boules - StadtteilboulerInnen Hess 18
292. 362. 0.  Walther, Isolde Bornheim Boules - StadtteilboulerInnen Hess 12
694. 707. 483.  Festerling, Renate Bornheim Boules - StadtteilboulerInnen Hess 3
933. 895. 779.  Wiechmann, Kristina Bornheim Boules - StadtteilboulerInnen Hess 1
243. 252. 208.  Jecle, Rolando Bornheimer BC "Nooh Draa" RhPf 15
694. 498. 281.  Kersten, Uwe Boule Denzlingen BaWü 3
933. 831. 483.  Meier, Raymund Boule Denzlingen BaWü 1
243. 252. 0.  Okrzeja, Andrew boule 36 Berl 15
292. 362. 0.  Bauer, Werner boule 36 Berl 12
471. 579. 0.  Reiter, Thomas boule 36 Berl 6
225. 227. 208.  Warndorf, Jutta Boule d'Aix-la-Chapelle NRW 17
933. 999. 804.  Schneider, Christian Boule d'Aix-la-Chapelle NRW 1
933. 688. 281.  Spees, Benjamin Boule d'Aix-la-Chapelle NRW 1
792. 895. 0.  Müller, Jens Boule Dogs Büchen Nord 2
792. 895. 0.  Stroetzel, Sven Boule Dogs Büchen Nord 2
792. 895. 0.  Bache, Thomas Boule Dogs Büchen Nord 2
471. 579. 0.  Balic, Aras Boule-Club Exten NiSa 6
471. 418. 164.  Maurer, Martina Boule-Connection Ettenheim-Lahr BaWü 6
292. 317. 311.  Vogelsang, Georg Boule-Initiative RE-Suderwich 04 NRW 12
292. 282. 251.  Wleklik, Martin Boule-Initiative RE-Suderwich 04 NRW 12
471. 579. 0.  Grünewald, Christian Boule-Initiative RE-Suderwich 04 NRW 6
792. 895. 0.  Wleklik, Nicolai Boule-Initiative RE-Suderwich 04 NRW 2
365. 280. 187.  Wutsch, Rainer Boule-Sport-Club Sattelbach BaWü 10
450. 476. 483.  Teske, Benjamin Boule-Sport-Club Sattelbach BaWü 7
933. 999. 804.  Hartmann, Carina Boule-Sport-Club Sattelbach BaWü 1
55. 68. 206.  Thelen, Angelika Boulegemeinschaft Kettwig NRW 50
137. 142. 187.  Dimitriadis, Georgios Boulegemeinschaft Kettwig NRW 26
197. 252. 0.  Stürznickel, Johannes Boulegemeinschaft Kettwig NRW 18
365. 435. 0.  Kunze, Franz-Georg Boulegemeinschaft Kettwig NRW 10
450. 313. 139.  Bec, Daniel Boulegemeinschaft Kettwig NRW 7
450. 432. 252.  Vierhaus, Michael Boulegemeinschaft Kettwig NRW 7
471. 579. 0.  Thelen, Thomas Boulegemeinschaft Kettwig NRW 6
